It’s quite easy to convert BTU/h to MBH. Basically, we are converting British Thermal Units per hour (BTH/h) to a thousand British Thermal Units per hour (MBH or 1000 BTU/h). For the fastest BTU/h to MBH conversion, we prepared a calculator (insert BTH/h, get MBH), along with the 1-200,000 BTU/hr to MBH conversion chart.
Example: How many MBH is 20,000 BTU/h? Simple. You insert 20,000 BTU/h in the calculator below, hit ‘Calculate’, and you get the result immediately: 20,000 BTU/h is equal to 20 MBH.
Here is this calculator:
This online is very simple to use. You can try converting 9,000 BTU/h to MBH. Just insert ‘9,000’ in the BTH/h input field, hit ‘Calculate’, and you get the result in this form:
You can see right away that 9000 BTU/h is equivalent to 9 MBH. You can also see a similar MBH to BTU/h calculator here (does this conversion in reverse).
Honestly, you can do this conversion on the go in your head. Here is how simple the math is:
BTU/h To MBH Formula
In HVAC, we use both of these units to denote heating or cooling capacity. The basic unit we use is BTU/h but sometimes we also use MBH. MBH stands for thousand BTU/h (that ‘M’ in MBH stands for ‘thousand’, it’s a Roman numeral M). Here is the simplest way of looking at this conversion:
1 MBH = 1000 BTU/h
Now, if we want to convert BTU/h to MBH, we can rearrange this a bit to get the general formula:
MBH = BTU/h / 1000
Basically, we need to divide BTU/h by a factor of 1000 to get the MBHs.
Quick Example: How many MBH is 72,000 BTU/h? Let’s insert these BTU/h in the equation above like this:
MBH (72,000 BTU/h) = 72,000 BTU/h / 1000 = 72 MBH
We see that 72,000 BTU/h is equal to 72 MBH. Here is the full conversion chart you can always use for the quickest conversion:
BTU/hr To MBH Conversion Chart
| BTU/h: | MBH (Thousand BTUs Per Hour): |
| 1 BTU/h | 0.001 MBH |
| 10 BTU/h | 0.01 MBH |
| 100 BTU/h | 0.1 MBH |
| 500 BTU/h | 0.5 MBH |
| 1000 BTU/h | 1 MBH |
| 1500 BTU/h | 1.5 MBH |
| 2000 BTU/h | 2 MBH |
| 2500 BTU/h | 2.5 MBH |
| 3000 BTU/h | 3 MBH |
| 3500 BTU/h | 3.5 MBH |
| 4000 BTU/h | 4 MBH |
| 4500 BTU/h | 4.5 MBH |
| 5000 BTU/h | 5 MBH |
| 5500 BTU/h | 5.5 MBH |
| 6000 BTU/h | 6 MBH |
| 6500 BTU/h | 6.5 MBH |
| 7000 BTU/h | 7 MBH |
| 7500 BTU/h | 7.5 MBH |
| 8000 BTU/h | 8 MBH |
| 8500 BTU/h | 8.5 MBH |
| 9000 BTU/h | 9 MBH |
| 9500 BTU/h | 9.5 MBH |
| 10,000 BTU/h | 10 MBH |
| 10,500 BTU/h | 10.5 MBH |
| 11,000 BTU/h | 11 MBH |
| 11,500 BTU/h | 11.5 MBH |
| 12,000 BTU/h | 12 MBH |
| 12,500 BTU/h | 12.5 MBH |
| 13,000 BTU/h | 13 MBH |
| 13,500 BTU/h | 13.5 MBH |
| 14,000 BTU/h | 14 MBH |
| 14,500 BTU/h | 14,5 MBH |
| 15,000 BTU/h | 15 MBH |
| 16,000 BTU/h | 16 MBH |
| 17,000 BTU/h | 17 MBH |
| 18,000 BTU/h | 18 MBH |
| 19,000 BTU/h | 19 MBH |
| 20,000 BTU/h | 20 MBH |
| 21,000 BTU/h | 21 MBH |
| 22,000 BTU/h | 22 MBH |
| 23,000 BTU/h | 23 MBH |
| 24,000 BTU/h | 24 MBH |
| 25,000 BTU/h | 25 MBH |
| 26,000 BTU/h | 26 MBH |
| 27,000 BTU/h | 27 MBH |
| 28,000 BTU/h | 28 MBH |
| 29,000 BTU/h | 29 MBH |
| 30,000 BTU/h | 30 MBH |
| 31,000 BTU/h | 31 MBH |
| 32,000 BTU/h | 32 MBH |
| 33,000 BTU/h | 33 MBH |
| 34,000 BTU/h | 34 MBH |
| 35,000 BTU/h | 35 MBH |
| 36,000 BTU/h | 36 MBH |
| 37,000 BTU/h | 37 MBH |
| 38,000 BTU/h | 38 MBH |
| 39,000 BTU/h | 39 MBH |
| 40,000 BTU/h | 40 MBH |
| 41,000 BTU/h | 41 MBH |
| 42,000 BTU/h | 42 MBH |
| 43,000 BTU/h | 43 MBH |
| 44,000 BTU/h | 44 MBH |
| 45,000 BTU/h | 45 MBH |
| 46,000 BTU/h | 46 MBH |
| 47,000 BTU/h | 47 MBH |
| 48,000 BTU/h | 48 MBH |
| 49,000 BTU/h | 49 MBH |
| 50,000 BTU/h | 50 MBH |
| 51,000 BTU/h | 51 MBH |
| 52,000 BTU/h | 52 MBH |
| 53,000 BTU/h | 53 MBH |
| 54,000 BTU/h | 54 MBH |
| 55,000 BTU/h | 55 MBH |
| 56,000 BTU/h | 56 MBH |
| 57,000 BTU/h | 57 MBH |
| 58,000 BTU/h | 58 MBH |
| 59,000 BTU/h | 59 MBH |
| 60,000 BTU/h | 60 MBH |
| 66,000 BTU/h | 66 MBH |
| 72,000 BTU/h | 72 MBH |
| 78,000 BTU/h | 78 MBH |
| 84,000 BTU/h | 84 MBH |
| 90,000 BTU/h | 90 MBH |
| 96,000 BTU/h | 96 MBH |
| 100,000 BTU/h | 100 MBH |
| 110,000 BTU/h | 110 MBH |
| 120,000 BTU/h | 120 MBH |
| 130,000 BTU/h | 130 MBH |
| 140,000 BTU/h | 140 MBH |
| 150,000 BTU/h | 159 MBH |
| 160,000 BTU/h | 160 MBH |
| 170,000 BTU/h | 170 MBH |
| 180,000 BTU/h | 180 MBH |
| 190,000 BTU/h | 190 MBH |
| 199,000 BTU/h | 199 MBH |
| 200,000 BTU/h | 200 MBH |
Simple, right? Now you understand how to make this conversion with the calculator, by consulting this chart, or just by calculating in your head. If you need any help, we are always here for you (just use the comment section below). Thank you.
